江特牌JDF5311GXFPM160/Q6型泡沫消防车
| |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:罐体总容积:15.947立方米,水罐容积:13.3立方米,水罐尺寸:3940×2440×1 450mm,泡沫液罐容积:2.647立方米,泡沫液罐尺寸:1275×1500×1450mm。整 体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连 接,后防护离地高度:470mm。ABS生产企业为浙江亚太机电股份有限公司,型号为APG3550 500H1。主要专用装置有消防泵、消防炮。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
6UZ1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 9839 | 279 | ||
产品报价 | |||||
联系人 | 邮箱 | ||||
联系电话 | 传真 | ||||
企业名称 | 企业网址 |
温馨提示 :消防车价格是根据市场钢材及汽车底盘价格因素而随之变动。
了解更多消防车价格 请输入您的电话号码立即免费咨询199 0866 0206随时为您解答!